参赛产品
专利名称/专利号
/专利权所属者
参赛产品
创新点
参赛产品技术和
市场优势及产业化
情况介绍
(提供量化的数据)
联系人
联系电话/手机号
本单位承诺:
1.保证对参赛作品拥有充分、完全、排他的知识产权,不侵犯任何他人的任何专利权、著作权、商标权及其他知识产权;如发生侵权行为,与主办单位和承办单位无关。
2.本单位同意主办单位对参赛作品进行公布、宣传、展览。
法定代表人(签字): (单位公章)
年 月 日
组委会审查意见:
(公章)
年 月 日
“最佳设计产品奖”参赛报名表(表3)
产品整体照片(侧前) 为了便于评审,请提供较高精度产品照片 | 产品整体照片(侧后) 为了便于评审,请提供较高精度产品照片 |
产品关键细节照片1 为了便于评审,请提供较高精度产品照片 如有更多细节可加页 | 产品关键细节照片2 为了便于评审,请提供较高精度产品照片 如有更多细节可加页 |
相关文字说明: |
附件2
最佳设计产品奖评审表
序号 | 项目要求及分值 | 评委打分 |
1 | 创新引领性。运用新理念、新材料、新技术、新工艺,对行业创新设计发展具有示范效应。(分值40分) | |
2 | 经济实用性。市场发展前景良好,社会经济效益明显,体现节能降耗和生态环保,能够引领社会发展和消费需求。(分值30分) | |
3 | 技术综合性。集成应用多种技术和工艺,材料、结构、功能优化合理,人机交互密切,形态、色彩搭配舒适合理,体现艺术与技术的完美结合。(分值30分) | |
评委意见 |
附件 3
2023年慈溪市优秀工业设计师评选参评表
收表日期 | 编 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点 评 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上表格由组委会填写
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要成就(请将相关证书复印件附表格后) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人代表作品及简介(请将作品电子版贴图于该区域内,并附创作构思、特色说明、外观描述等。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐单位意见 | 负责人签名 (盖公章) 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委会意见 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组委会意见 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身份证复印件 |
备注:1、报名时请将以上信息填写完整,相关作品、证书等图片电子版直接粘贴于框内(或以附件形式),发送至大赛组委会指定邮箱E-mail:cxgysj@163.com,经初审合格,进入复选后再将以上表格打印,作品照片和相关资料复印件附后,邮寄至大赛组委会。谢谢!(请不要随意更改报名表)
组委会地址:慈溪市白沙路街道三北大街700号306室 慈溪市工业设计协会
联系电话:0574-6301089313819884288 联系人:章女士
附件4
“2023年慈溪市优秀工业设计师”
专家评审会PPT内容结构表
序号 | 评审维度 | 分制配比:100分制 |
1 | 设计资历:设计艺术或相关专业毕业,从事工业设计工作三年及以上,主持或参与设计类品牌项目二个及以上。 | 20分 |
2 | 设计创新:具备突破传统的革新设计理念,包括思路、外形、材质、工艺等方面,并对业界起到一定的示范和带动作用。 | 20分 |
3 | 代表作品:2020年以来由个人所完成的设计作品、项目案例介绍,需已实现或即将实现落地转化的作品成果,具备完善的设计消费洞察力和用户思维。 | 35分 |
4 | 荣誉:2020年以来设计作品所获奖项及荣誉,在业内具有一定知名度。 | 15分 |
5 | 媒体影响力:2020年以来在各大媒体、网络平台有相关项目或个人信息的公开传播报道。 | 10分 |
文章转载自微信公众号:慈溪市工业设计协会
