一等奖
序号 | 姓 名 | 年 龄 | 辅导教师 |
1 | 秦 峥 | 11岁 | 崔美莹 |
2 | 李雨萱 | 12岁 | 秦荷笛 |
3 | 刘雨泽 | 9岁 | 崔丽萍 |
二等奖
序号 | 姓 名 | 年 龄 | 辅导教师 |
1 | 刘羽涵 | 9岁 | 耿莹莹 |
2 | 郭佳奇 | 10岁 | |
3 | 代新阳 | 12岁 | 秦荷笛 |
4 | 高思涵 | 10岁 | 曹春婧 |
5 | 夏 宁 | 11岁 | 秦荷笛 |
三等奖
序号 | 姓 名 | 年 龄 | 辅导教师 |
1 | 王嘉诚 | 13岁 | 秦荷笛 |
2 | 张 妮 | 13岁 | 冯丽娟 |
3 | 李明悦 | ||
4 | 于丁一 | 12岁 | 吴雅月 |
5 | 李佳涵 | 10岁 | 秦荷笛 |
6 | 李孜萱 | 13岁 | 曹春婧 |
7 | 麻雨涵 | 13岁 | 曹春婧 |
8 | 王 蕊 | 14岁 | 曹春婧 |
9 | 高宇涵 | 10岁 | 秦荷笛 |
10 | 周家钰 | 10岁 |
优秀奖
序号 | 姓 名 | 年 龄 | 辅导教师 |
1 | 孙若涵 | 12岁 | 池冬娟 |
2 | 阿思茹 | 15岁 | |
3 | 乌英嘎 | 14岁 | |
4 | 李 想 | 11岁 | |
5 | 崔明喆 | 10岁 | 崔丽萍 |
6 | 秦子怡 | 耿莹莹 | |
7 | 徐思杨 | 8岁 | 刘 洋 |
8 | 杜美涵 | 13岁 | 曹春婧 |
9 | 谭 贺 | 12岁 | 王政爽 |
10 | 贾思雨 | 12岁 | 池冬娟 |
11 | 杨艺昕 | 9岁 | 魏宝春 |
12 | 靳泽涵 | 12岁 | |
13 | 罗钰楟 | 10岁 | |
14 | 彭语桐 | 10岁 | 魏宝春 |
15 | 刘 静 | 13岁 | 曹春婧 |
16 | 蒋松鸽 | 12岁 | |
17 | 刘思晨 | 8岁 | 刘 哲 |
18 | 郭子川 | 9岁 | 耿莹莹 |
19 | 刘静竹 | 13岁 | 池冬娟 |
20 | 奈 日 | 14岁 |
