8月3日上午,常州市武进区花博会事务协调局举行了第八届中国花博会会徽、吉祥物、宣传口号网上有奖竞猜活动抽奖仪式,现场抽出各类奖项113个,三个“The New iPad”大奖分别由宜兴网友谈俊益、开封网友宋秀琴和昆山网友朱文琴获得。
第八届中国花卉博览会会徽、吉祥物、宣传口号网上有奖竞猜活动自今年3月20日推出之日起就受到了全国网民的极大关注,从3月20日到4月6日,在为期17天的有奖竞猜的活动期间,共有26322人(次)参与网上投票,有效票共计76251张,投票者来自全国各地,其中绝大多数来自省外,除掉重复投票,共有14321个有效ID参与到当天的抽奖活动中。
在抽奖现场,常州市武进区花博会事务协调局负责人、媒体代表和市民代表分别抽出特别奖3名,奖品为The New iPad;幸运奖10名,奖品为价值500元的花博纪念品;参与奖100名,奖品为花博会精美纪念品。
据活动主办方透露,他们将于近期举行花博会会徽、吉祥物、宣传口号获奖作品以及竞猜颁奖活动,届时部分获奖代表将亲临现场领奖,市民若想了解获奖名单,可登录花博会官网查询,武进区公证处为抽奖活动做现场公证,为了便于全社会对此次抽奖活动的监督,武进电视台进行了全程录像,市民也可到本届花博会官网点击观看。(金晖 菡子)
第八届中国花卉博览会会徽、吉祥物、宣传口号
网上有奖竞猜活动获奖名单
奖项名称 | 身份证号码 | 姓名 | 中奖时间 |
特别奖 | 3202231981XXXX5576 | 谈俊益 | 2012-8-3 |
特别奖 | 4102241956XXXX5064 | 宋秀琴 | 2012-8-3 |
特别奖 | 3205231969XXXX0686 | 朱文琴 | 2012-8-3 |
幸运奖 | 3202831989XXXX2660 | 贡培栖 | 2012-8-3 |
幸运奖 | 3204211971XXXX2316 | 许卫民 | 2012-8-3 |
幸运奖 | 4102241968XXXX5025 | 张惠敏 | 2012-8-3 |
幸运奖 | 2108811978XXXX611X | 刘仁永 | 2012-8-3 |
幸运奖 | 4406821993XXXX2816 | 梁梓健 | 2012-8-3 |
幸运奖 | 3204041950XXXX1022 | 都美善 | 2012-8-3 |
幸运奖 | 3204831983XXXX2924 | 姜敏洁 | 2012-8-3 |
幸运奖 | 4102241972XXXX5322 | 张松梅 | 2012-8-3 |
幸运奖 | 4417811991XXXX694x | 小燕子 | 2012-8-3 |
幸运奖 | 4102241967XXXX5046 | 牛培云 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241979XXXX5022 | 马海英 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241970XXXX5028 | 李建萍 | 2012-8-3 |
参与奖 | 3424221989XXXX1519 | 王合勇 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241964XXXX5020 | 魏俊花 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241976XXXX5031 | 田新军 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241989XXXX5030 | 刘刚旦 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241954XXXX5045 | 荣爱莲 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4208001963XXXX0052 | 冯正权 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241964XXXX5064 | 王文叶 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102111971XXXX7013 | 郭向东 | 2012-8-3 |
参与奖 | 2204021965XXXX5018 | 关桂山 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241991XXXX5034 | 沈杨杨 | 2012-8-3 |
参与奖 | 5113241979XXXX0022 | 彭媛 | 2012-8-3 |
参与奖 | 1305301989XXXX1539 | 贾雷 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241993XXXX5047 | 王静静 | 2012-8-3 |
参与奖 | 3201021937XXXX0023 | 端木传华 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241980XXXX5016 | 韩志国 | 2012-8-3 |
参与奖 | 3202831988XXXX6523 | 谢琳瑛 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241961XXXX5028 | 张小趁 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241986XXXX5662 | 朱玉玲 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241979XXXX5020 | 代志勤 | 2012-8-3 |
参与奖 | 3201222001XXXX0031 | 林致远 | 2012-8-3 |
参与奖 | 1301051973XXXX2128 | 田静 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241958XXXX5030 | 宋建明 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241967XXXX5010 | 火全发 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241973XXXX5014 | 詹书行 | 2012-8-3 |
参与奖 | 3623011990XXXX1019 | 王维 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241983XXXX5050 | 牛彦立 | 2012-8-3 |
参与奖 | 6529011986XXXX001x | 姚瑞龙 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241970XXXX5047 | 张小兰 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4453221984XXXX2524 | 徐小慧 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241970XXXX5047 | 杨新爱 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241986XXXX5020 | 张福玲 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4114021978XXXX8457 | 张一 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4408231975XXXX3623 | 陈芳 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241965XXXX5050 | 牛刘忠 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241972XXXX5077 | 鲁河新 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241955XXXX502X | 谭四妮 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241989XXXX5037 | 石玉华 | 2012-8-3 |
参与奖 | 1301821987XXXX4424 | 董红媛 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241970XXXX5016 | 罗志强 | 2012-8-3 |
参与奖 | 3306211993XXXX8062 | 吴家丽 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4113021989XXXX1351 | 曹炳龙 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241955XXXX5024 | 郑玲 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241979XXXX5032 | 田社民 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241966XXXX5024 | 刘素芬 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241987XXXX5016 | 朱广强 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241979XXXX5049 | 徐艳娜 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241961XXXX5027 | 耿玉花 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4406841989XXXX0828 | 何少玲 | 2012-8-3 |
参与奖 | 5102221945XXXX0626 | 王正珍 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241963XXXX5020 | 牛秀叶 | 2012-8-3 |
参与奖 | 5001081989XXXX0022 | 灵灵 | 2012-8-3 |
参与奖 | 3310231989XXXX6647 | 金薇薇 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241977XXXX5022 | 辛俊玲 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241959XXXX5043 | 闫俊霞 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241963XXXX5065 | 张素英 | 2012-8-3 |
参与奖 | 3301821981XXXX1122 | 陈敏 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241963XXXX5024 | 高梅花 | 2012-8-3 |
参与奖 | 3306831989XXXX2445 | 诗冰莹锦 | 2012-8-3 |
参与奖 | 1304321989XXXX1748 | 翟平平 | 2012-8-3 |
参与奖 | 3408271989XXXX4913 | 陈长春 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241974XXXX5066 | 李仙蓉 | 2012-8-3 |
参与奖 | 3422211990XXXX0030 | 房诣程 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241967XXXX5045 | 刘二趁 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241980XXXX4823 | 赵小新 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241963XXXX5023 | 陈何叶 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241968XXXX5015 | 张冶军 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241978XXXX5022 | 孙晓杰 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241990XXXX5074 | 王亚东 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241965XXXX5011 | 何小四 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241963XXXX501X | 王小发 | 2012-8-3 |
参与奖 | 3304111988XXXX3212 | 余旭磊 | 2012-8-3 |
参与奖 | 2105021978XXXX2126 | 孙妍 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4112211982XXXX7519 | 张旭 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241963XXXX5017 | 刘国友 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241973XXXX5019 | 穆记中 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4205001977XXXX6513 | 黄越 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241974XXXX5023 | 白丽霞 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241980XXXX5011 | 张红军 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4452811990XXXX0105 | 赖静慧 | 2012-8-3 |
参与奖 | 3325251980XXXX2519 | 项天平 | 2012-8-3 |
参与奖 | 3201051983XXXX121X | 唐景明 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241969XXXX5025 | 张小爱 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241962XXXX5023 | 刘喜枝 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241989XXXX5022 | 朱利琴 | 2012-8-3 |
参与奖 | 3201051985XXXX0022 | 裴曦 | 2012-8-3 |
参与奖 | 5223231972XXXX9618 | 蒋东永 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241970XXXX5045 | 曹宏枝 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241978XXXX5024 | 宗小能 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241964XXXX501X | 张兴建 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4128281979XXXX4214 | 罗世伟 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241966XXXX5022 | 金二闲 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241968XXXX5025 | 宋春玲 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4302041989XXXX3222 | 彭蕾 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241965XXXX5019 | 李善连 | 2012-8-3 |
参与奖 | 4102241981XXXX5015 | 王清祥 | 2012-8-3 |
参与奖 | 3204021952XXXX023x | 叶明辉 | 2012-8-3 |
参与奖 | 1301821982XXXX3921 | 边情情 | 2012-8-3 |
参与奖 | 3707251986XXXX5083 | 刘红燕 | 2012-8-3 |
http://www.flowerexpo.com.cn/content-id77-NavId557-ConId1271