由县旅游局主办的对外公开征集旅游主题口号和形象标识活动历时两个多月,共征集了1437条多条主题口号和35个形象标识。
经评委共同探讨,认为1437条主题口号参赛作品中采用奖未达到评分标准,因此名次空缺。专家组组长原厦门市文化局局长、福建省旅游学会执行会长彭一万现场公布旅游主题口号优秀奖12名,入围奖18名。形象标识采用奖2名,优秀奖9名,入围奖10名。并由现场公证人员对评选过程进行公证。现公布评选结果如下。
主题口号采用奖:空缺
主题口号优秀奖:
序 号 | 主题口号 | 作 者 |
1 | 山水桃源,四季永春 | 娄生斌 |
2 | 梦里桃源,画里永春 | 孙全军 |
3 | 山水隽“永”,四季如“春” | 康金山 |
4 | 心随白鹤舞,人在画中游 | 王守武 |
5 | 万紫千红花不谢,冬暖夏凉四序春 | 陈晓琴 |
6 | 都市桃源,绿色永春 | 陈铃娜 |
7 | 生态永春行,绿色好心情 | 王守兵 |
8 | 桃源胜境,画里永春 | 孙全军 |
9 | 山水永春,闽南桃源。 | 郑来发 |
10 | 梦里桃源,多彩永春 | 李红艳 |
11 | 千年桃源,四季永春 | 孙全军 |
12 | 古韵桃源,山水永春。 | 潘东承 |
主题口号入围奖:
序 号 | 主题口号 | 作 者 |
1 | 世外桃源处,鹤舞永春拳 | 曹 伟 |
2 | 走近永春,心近自然 | 王守兵 |
3 | 走近永春,亲近自然 | 王守兵 |
4 | 千年古桃源,魅力新永春 | 张 英 |
5 | 永春行,好心情。 | 陈志曲 |
6 | 白鹤拳的故乡,原生态的画廊 | 王守兵 |
7 | 情醉神韵山水 梦寻世外桃源--永春欢迎您 | 肖龙华 |
8 | 世外桃园 山水永春 | 聂伦金 |
9 | 桃源古胜地,生态新永春 | 孙全军 |
10 | 梦里古桃源,画里新永春 | 孙全军 |
11 | 心之桃源,梦之永春 | 赖正辉 |
12 | 养生宝地,桃源永春 | 孙照志 |
13 | 诗画桃源 灵秀永春 | 郭 峰 |
14 | 前世桃源,今生永春 | 赖正辉 |
15 | 闽南桃源,天地永春。 | 周 迅 |
16 | 千古桃源,四季永春。 | 邓 谷 |
陈 亮 | ||
17 | 灵山秀水,桃源永春。 | 施 谦 |
18 | 永远春天 | 郑荣富 |
形象标识采用奖:
序 号 | 作 者 | 备注 |
1 | 陈新泉 | 采用图形部分 |
2 | 方永宗 | 采用文字部分 |
形象标识优秀奖:
序 号 | 作 者 |
1 | 周文树 |
2 | 陈聪荣 |
3 | 陈聪荣 |
4 | 娄生斌 |
5 | 肖瑞友 |
6 | 王 猛 |
7 | 周 浩 |
8 | 苏德快 |
9 | 杨龙飞 |
形象标识入围奖:
序 号 | 作 者 |
1 | 贾瑞华 |
2 | 钱 勇 |
3 | 苏德快 |
4 | 谭乃永 |
5 | 吴 斌 |
6 | 杨龙飞 |
7 | 曾朝阳 |
8 | 周雅明 |
9 | 卓文彬 |
10 | 卓文彬 |
永春县旅游局
2012.8.30 http://www.ycxww.cn/content/2012-08/31/content_4106311.htm