头等奖1名
作品名称 | 姓名 | 身份证号 | 通讯地址 |
随E读 (编号512) | 于洋 | 110*2235 | 北京市海淀区 |
优秀奖3名
作品名称 | 姓名 | 身份证号 | 通讯地址 |
携手 (编号184) | 孙松松 | 341*0155 | 安徽省界首市 |
知识的传承(编号233) | 商建永 | 371*3114 | 北京市宣武区 |
书山有路 (编号981) | 傅晓宁 | 110*6524 | 北京市石景山区 |
入围奖25名
作品编号 | 姓名 | 身份证号 | 通讯地址 |
088 | 罗荣彪 | 440*3953 | 广东省深圳市 |
121 | 陈辉 | 532*2318 | 云南省文山市 |
138 | 胡光大 | 452*103X | 广西柳州 |
170 | 李水源 | 350*251X | 福建省晋江市 |
185 | 孙松松 | 341*0155 | 安徽省界首市 |
153 | 岳福成 | 130*2136 | 河北省山海关市 |
217 | 张德金 | 370*2515 | 江苏省徐州市 |
232 | 万志鹏 | 422*0037 | 湖北省咸宁市 |
277 | 王仁峰 | 232*6810 | 黑龙江省五常市 |
467 | 郭信军 | 372*4599 | 北京市朝阳区 |
535 | 朱珍莲 | 450*0623 | 广西梧州 |
589 | 廖海舰 | 420*0313 | 湖北省襄阳市 |
630 | 杨建美 | 532*0062 | 云南省昆明市 |
738 | 胡智艺 | 420*2052 | 广东省中山市 |
910 | 熊仁海 | 432*751X | 湖南省永州市 |
968 | 韩琦 | 412*8419 | 广东省深圳市 |
962 | 杨静 | 411*0061 | 河南省焦作市 |
1001 | 王 伟 | 362*0254 | 湖北省武汉市 |
211 | 尹会文 | 360*5435 | 江西省南昌市 |
481 | 翟杰明 | 320*045X | 江苏省昆山市 |
330 | 胡健平 | 362*4457 | 安徽省黄山市 |
700 | 林廷广 | 440*4711 | 北京市丰台区 |
378 | 蔡银利 | 370*0837 | 山东省青岛市 |
237 | 张妍 | 410*0587 | 河南省郑州市 |
110 | 胡光大 | 452*103X | 广西柳州 |
http://www.clcn.net.cn/shoutukx/201112/t20111206_16726.xinxi